Şampiyonluk Tablosu

SIRA TAKIM FUTBOL E.BASKETBOL K.BASKETBOL E.VOLEYBOL K.VOLEYBOL TOPLAM
1 FENERBAHÇE 28 12 18 5 13 76
2 Galatasaray 23 16 13 16 5 73
3 Eczacıbaşı 0 8 0 12 27 47
4 Beşiktaş 21 2 3 0 1 27
5 Anadolu Efes 0 15 0 0 0 15
6 Vakıfbank 0 0 0 0 11 11
7 Halkbank 0 0 0 9 0 9
8 TED Kolejliler 0 0 6 0 1 7
9 Trabzonspor 6 0 0 0 0 6
10 Yükseliş Koleji 0 0 6 0 0 6
11 Harbokulu 3 2 0 0 0 5
12 Muhafızgücü 1 1 0 3 0 5
13 İTÜ 0 5 0 0 0 5
14 Gazi Eğitim Enstitüsü 0 0 5 0 0 5
15 Beyoğluspor 0 0 0 5 0 5
16 Ülkerspor 0 4 0 0 0 4
17 Arkas 0 0 0 4 0 4
18 İETT 0 0 0 4 0 4
19 Gençlerbirliği 2 0 0 0 1 3
20 Moda 0 3 0 0 0 3
21 Darüşşafaka 0 2 0 1 0 3
22 ODTÜ 0 0 3 0 0 3
23 İstanbul Üniversitesi 0 0 3 0 0 3
24 Ankara DSİ 0 0 3 0 0 3
25 Arçelik 0 0 0 3 0 3
26 Erdemir 0 0 0 3 0 3
27 Netaş 0 0 0 3 0 3
28 Emlak Bankası 0 0 0 0 3 3
29 Tofaş 0 2 0 0 0 2
30 Karşıyaka 0 2 0 0 0 2
31 Altınordu 0 2 0 0 0 2
32 Botaş 0 0 2 0 0 2
33 MTA 0 0 2 0 0 2
34 Bursaspor 1 0 0 0 0 1
35 Güneş 1 0 0 0 0 1
36 Ankara Demirspor 1 0 0 0 0 1
37 Eskişehir Demirpor 1 0 0 0 0 1
38 Göztepe 1 0 0 0 0 1
39 İstanbulspor 1 0 0 0 0 1
40 Ankaragücü 1 0 0 0 0 1
41 Başakşehir 1 0 0 0 0 1
42 Beykoz 0 1 0 0 0 1
43 Yakın Doğu Üniversitesi 0 0 1 0 0 1
44 İstanbul Belediyesi 0 0 0 1 0 1
45 Büyükdere Boronkay 0 0 0 1 0 1
46 Vefa 0 0 0 1 0 1
47 Güneş Sigorta 0 0 0 0 1 1
48 Rasimpaşa 0 0 0 0 1 1
49 Ziraat Bankası 0 0 0 0 1 1
GÜNCELLEME: 07.06.2021

Hiç yorum yok :